Crop

From Coral Island Wiki
Jump to navigation Jump to search

Crops are plants that the player can grow on their farm to sell for profit, process into artisan goods or cooked dishes, consume to restore health and energy, or give to other characters as gifts.

Crops are seasonal, which means they only grow during a specific season and die when the seasons change. However, some crops can be planted in multiple seasons and be re-harvested every several days.

Mechanics

Obtaining seeds

A variety of seeds can be purchased at Sam's General Store. The store selection depends on the current season and the player's town rank.

The player can occasionally obtain wild seeds while tilling soil or cutting weeds or grass. These mixed seeds will turn into a random seasonal crop when sown.

Basics

Crops can only be planted on the player's farm into soil tilled by a hoe. Tilling soil consumes the player's energy. Once the soil is tilled, the player can place fertilizer and any seed into that square; all crops currently available in the game take up a 1x1 area. A tile may then be watered using a watering can; the action that also consumes the player's energy. A planted and watered seed will start growing.

Crops have to be watered can every day with the exception of a rainy days. Watered crops will grow the next day. Unwatered crops will not grow the next day, but will not wither until the season change. When crops are ready to harvest, the player can do it manually or by using a scythe.

Additionally, a few crops (rice, barley, and wheat) require a sickle to be harvested.

Most crops can be walked through after they are planted and even after they have matured. Only Peas & Grape - currently grows on a trellis and cannot be walked through once it is planted.

Any crop can be removed from its tile during any growth stage by hitting it with a pickaxe.

Growth and regrowth times

Every crop takes a specific number of days to grow and goes through a specific number of growth stages. These growth times include the day the seed is first planted and watered.

Most crops disappear after they are harvested; however, some crops will regrow after each harvest, provided they are still watered everyday. The pattern persists until the crop is uprooted or until the season change that kills the crop.

Some farming mastery skills give the player a chance to speed up the crop growth; a Flash fertilizer can also be used prior to planting to increase the growth rate.

Quality

Player can increase crop quality by upgrading their seed in Ling's Lab.

This will require player to bring some item and money to Ling. In a few days, the seeds will automatically be upgraded. Increasing seed quality means better harvest quality, and higher sell price. Here's how seed quality affect the crop's sell price.

Basic Quality
768T Icon StarBronzeB.png
759T Icon StarSilverB.png
747T Icon StarGoldB.png
734T Icon StarOsmiumB.png
Multiplier 1 1.15 1.3 1.5 2
Crop price Example 50 Coin.png 58 Coin.png 65 Coin.png 75 Coin.png 100 Coin.png

Crows

Every morning, there is a 60% chance a crop will be eaten by a crow if there is at least 12 crops growing on the farm and there is no scarecrow protecting them. Once a crow eats a crop, that crop disappears completely; the player can pick up some mixed seeds at the footprints the crow has left.

Giant crops

Some crops planted in a 3x3 pattern have a small (5%) chance to turn into a giant crop if left unharvested. Only eight crops in the game can become giant. Unlike regular crops, giant crops cannot be harvested manually or with a scythe and require an axe. Each giant crop will yield 17 to 21 regular sized crops when harvested.

Spring crops

All Flowers can be processed into honey; all Fruit into jam and juice; all Vegetables except sugarcane into pickles and juice. Soybean can be made into tofu and sugarcane into cane nectar.

All Fruit and Vegetables can be used in cooking recipes that ask for any Fruit or any vegetable respectively. Only the recipes that require a specific item are listed in the last column.

Image Crop Town Rank Seed price Growth Time Basic Price
StarBronze.png
Price
StarSilver.png
Price
StarGold.png
Price
StarOsmium.png
Price
Profit/ day Additional uses
basic Carrot F 35 Coin.png 7 Days 78 Coin.png 90 Coin.png 101 Coin.png 117 Coin.png 156 Coin.png 6.10 Coin.png basic
basic Cauliflower F 70 Coin.png 10 Days 175 Coin.png 201 Coin.png 228 Coin.png 263 Coin.png 350 Coin.png 10.50 Coin.png basic
basic Chard D 50 Coin.png 6 Days 111 Coin.png 128 Coin.png 144 Coin.png 167 Coin.png 222 Coin.png 10.23 Coin.png basic
basic Cucumber E 25 Coin.png 9 Days 41 Coin.png 47 Coin.png 53 Coin.png 62 Coin.png 82 Coin.png 5.09 Coin.png basic
basic Daisy F 15 Coin.png 4 Days 40 Coin.png 46 Coin.png 52 Coin.png 60 Coin.png 80 Coin.png 6.13 Coin.png
basic Lettuce D 20 Coin.png 5 Days 47 Coin.png 54 Coin.png 61 Coin.png 71 Coin.png 94 Coin.png 5.40 Coin.png basicbasic
basic Peas D 45 Coin.png 11 Days 59 Coin.png 68 Coin.png 77 Coin.png 89 Coin.png 118 Coin.png 5.70 Coin.png basicbasicbasicbasic
basic Peony F 20 Coin.png 4 Days 42 Coin.png 48 Coin.png 55 Coin.png 63 Coin.png 84 Coin.png 5.50 Coin.png
basic Poppy E 30 Coin.png 7 Days 82 Coin.png 94 Coin.png 107 Coin.png 123 Coin.png 164 Coin.png 7.43 Coin.png
basic Potato F 25 Coin.png 5 Days 75 Coin.png 86 Coin.png 98 Coin.png 113 Coin.png 150 Coin.png 10.00 Coin.png basicbasicbasicbasicbasicbasic
basic Radish E 60 Coin.png 6 Days 119 Coin.png 137 Coin.png 155 Coin.png 179 Coin.png 238 Coin.png 9.75 Coin.png basic
basic Soybean E 20 Coin.png 7 Days 19 Coin.png 22 Coin.png 25 Coin.png 29 Coin.png 38 Coin.png 6.82 Coin.png basicbasic
basic Strawberry D 145 Coin.png 10 Days 102 Coin.png 117 Coin.png 133 Coin.png 153 Coin.png 204 Coin.png 10.58 Coin.png basic
basic Sugarcane D 50 Coin.png 5 Days 23 Coin.png 26 Coin.png 30 Coin.png 35 Coin.png 46 Coin.png 5.19 Coin.png
basic Turnip F 15 Coin.png 4 Days 40 Coin.png 46 Coin.png 52 Coin.png 60 Coin.png 80 Coin.png 6.13 Coin.png

Summer crops

Image Crop Town Rank Seed price Growth Time Price (Basic Quality) Price
768T Icon StarBronzeB.png
Price
759T Icon StarSilverB.png
Price
747T Icon StarGoldB.png
Price
734T Icon StarOsmiumB.png
Profit/ day Additional uses
basic Bell pepper E 70 Coin.png 8 Days 47 Coin.png 54 Coin.png 61 Coin.png 71 Coin.png 94 Coin.png 10.02 Coin.png basicbasicbasic
basic Blackberry D 40 Coin.png 11 Days 41 Coin.png 47 Coin.png 53 Coin.png 62 Coin.png 82 Coin.png 6.15 Coin.png
basic Blueberry F 50 Coin.png 10 Days 41 Coin.png 47 Coin.png 53 Coin.png 62 Coin.png 82 Coin.png 5.94 Coin.png
basic Coffee bean D 70 Coin.png 11 Days 25 Coin.png 29 Coin.png 33 Coin.png 38 Coin.png 50 Coin.png 5.76 Coin.png
basic Corn F 25 Coin.png 12 Days 24 Coin.png 28 Coin.png 31 Coin.png 36 Coin.png 48 Coin.png 4.34 Coin.png basicbasic
basic Gardenia F 20 Coin.png 5 Days 45 Coin.png 52 Coin.png 59 Coin.png 68 Coin.png 90 Coin.png 4.90 Coin.png
basic Hot pepper F 40 Coin.png 7 Days 36 Coin.png 41 Coin.png 47 Coin.png 54 Coin.png 72 Coin.png 8.89 Coin.png basicbasicbasic
basic Iris D 30 Coin.png 10 Days 102 Coin.png 117 Coin.png 133 Coin.png 153 Coin.png 204 Coin.png 7.20 Coin.png
basic Lily D 60 Coin.png 9 Days 149 Coin.png 171 Coin.png 194 Coin.png 224 Coin.png 298 Coin.png 9.87 Coin.png
basic Melon E 130 Coin.png 12 Days 233 Coin.png 268 Coin.png 303 Coin.png 350 Coin.png 466 Coin.png 8.58 Coin.png
basic Okra E 60 Coin.png 9 Days 59 Coin.png 68 Coin.png 77 Coin.png 89 Coin.png 118 Coin.png 6.47 Coin.png basic
basic Pineapple D 110 Coin.png 9 Days 201 Coin.png 231 Coin.png 261 Coin.png 302 Coin.png 402 Coin.png 10.12 Coin.png basicbasic
basic Radish E 60 Coin.png 6 Days 119 Coin.png 137 Coin.png 155 Coin.png 179 Coin.png 238 Coin.png 9.75 Coin.png basic
basic Red cabbage D 45 Coin.png 9 Days 106 Coin.png 122 Coin.png 138 Coin.png 159 Coin.png 212 Coin.png 6.75 Coin.png basic
basic Rose D 20 Coin.png 6 Days 51 Coin.png 59 Coin.png 66 Coin.png 77 Coin.png 102 Coin.png 5.08 Coin.png
basic Starfruit E 60 Coin.png 13 Days 108 Coin.png 124 Coin.png 140 Coin.png 162 Coin.png 216 Coin.png 3.71 Coin.png
basic Sunflower F 20 Coin.png 8 Days 70 Coin.png 81 Coin.png 91 Coin.png 105 Coin.png 140 Coin.png 6.25 Coin.png
basic Tomato E 25 Coin.png 10 Days 34 Coin.png 39 Coin.png 44 Coin.png 51 Coin.png 68 Coin.png 5.60 Coin.png basicbasicbasicbasicbasicbasicbasic
basic Wheat F 15 Coin.png 5 Days 33 Coin.png 38 Coin.png 43 Coin.png 50 Coin.png 66 Coin.png 3.55 Coin.png

Fall crops

Image Crop Town Rank Seed price Growth Time Price (Basic Quality) Price
768T Icon StarBronzeB.png
Price
759T Icon StarSilverB.png
Price
747T Icon StarGoldB.png
Price
734T Icon StarOsmiumB.png
Profit/ day Additional uses
basic Amaranth E 25 Coin.png 8 Days 24 Coin.png 28 Coin.png 31 Coin.png 36 Coin.png 48 Coin.png 5.60 Coin.png
basic Artichoke D 45 Coin.png 8 Days 29 Coin.png 33 Coin.png 38 Coin.png 44 Coin.png 58 Coin.png 6.17 Coin.png
basic Barley D 100 Coin.png 8 Days 118 Coin.png 136 Coin.png 153 Coin.png 177 Coin.png 236 Coin.png 2.25 Coin.png basic
basic Basil E 20 Coin.png 5 Days 39 Coin.png 45 Coin.png 51 Coin.png 59 Coin.png 78 Coin.png 3.75 Coin.png basicbasicbasicbasic
basic Beet E 20 Coin.png 6 Days 52 Coin.png 60 Coin.png 68 Coin.png 78 Coin.png 104 Coin.png 5.33 Coin.png basic
basic Blue dahlia D 50 Coin.png 4 Days 80 Coin.png 92 Coin.png 104 Coin.png 120 Coin.png 160 Coin.png 7.50 Coin.png
basic Bok choy D 60 Coin.png 8 Days 126 Coin.png 145 Coin.png 164 Coin.png 189 Coin.png 252 Coin.png 8.25 Coin.png basic
basic Cactus D 300 Coin.png 13 Days 400 Coin.png 460 Coin.png 520 Coin.png 600 Coin.png 800 Coin.png 7.71 Coin.png
basic Cranberry F 20 Coin.png 5 Days 18 Coin.png 21 Coin.png 23 Coin.png 27 Coin.png 36 Coin.png 7.32 Coin.png
basic Eggplant F 35 Coin.png 9 Days 36 Coin.png 41 Coin.png 47 Coin.png 54 Coin.png 72 Coin.png 8.13 Coin.png basicbasicbasic
basic Fairy rose C 135 Coin.png 8 Days 171 Coin.png 197 Coin.png 222 Coin.png 257 Coin.png 342 Coin.png 4.44 Coin.png
basic Garlic C 30 Coin.png 9 Days 110 Coin.png 127 Coin.png 143 Coin.png 165 Coin.png 220 Coin.png 8.93 Coin.png basic
basic Grape D 150 Coin.png 9 Days 73 Coin.png 84 Coin.png 95 Coin.png 110 Coin.png 146 Coin.png 8.60 Coin.png basic
basic Hot pepper F 40 Coin.png 7 Days 36 Coin.png 41 Coin.png 47 Coin.png 54 Coin.png 72 Coin.png 8.89 Coin.png basicbasic
basic Lily D 60 Coin.png 9 Days 149 Coin.png 171 Coin.png 194 Coin.png 224 Coin.png 298 Coin.png 9.87 Coin.png
basic Orchid F 75 Coin.png 8 Days 130 Coin.png 150 Coin.png 169 Coin.png 195 Coin.png 260 Coin.png 6.84 Coin.png
basic Pumpkin E 90 Coin.png 13 Days 116 Coin.png 133 Coin.png 151 Coin.png 174 Coin.png 232 Coin.png 9.58 Coin.png basic
basic Rice F 15 Coin.png 9 Days 46 Coin.png 53 Coin.png 60 Coin.png 69 Coin.png 92 Coin.png 3.42 Coin.png basicbasicbasicbasicbasicbasic
basic Sweet potato F 60 Coin.png 9 Days 30 Coin.png 35 Coin.png 39 Coin.png 45 Coin.png 60 Coin.png 8.72 Coin.png basicbasicbasic
basic Taro root D 35 Coin.png 5 Days 24 Coin.png 28 Coin.png 31 Coin.png 36 Coin.png 48 Coin.png 9.38 Coin.png basicbasic
basic Watermelon C 50 Coin.png 11 Days 105 Coin.png 121 Coin.png 137 Coin.png 158 Coin.png 210 Coin.png 4.95 Coin.png

Winter crops

Winter crops are unlocked in Town Rank C.

Image Crop Town Rank Seed price Growth Time Price (Basic Quality) Price
768T Icon StarBronzeB.png
Price
759T Icon StarSilverB.png
Price
747T Icon StarGoldB.png
Price
734T Icon StarOsmiumB.png
Profit/ day Additional uses
basic Cotton C 50 Coin.png 9 Days 105 Coin.png 121 Coin.png 137 Coin.png 158 Coin.png 210 Coin.png 6.06 Coin.png
basic Snowdrop C 45 Coin.png 12 Days 125 Coin.png 144 Coin.png 163 Coin.png 188 Coin.png 250 Coin.png 6.63 Coin.png
basic Tea leaf C 25 Coin.png 11 Days 68 Coin.png 78 Coin.png 88 Coin.png 102 Coin.png 136 Coin.png 3.88 Coin.png